| Forza di Pressatura: | 216-410 T |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 150-224 kW |
| Regione: |
Regno Unito
|
| Numero modello | HRB 240 | HRB 1035W-BR/BD-200T | HRB 1445W-200T | HRB 1445W-300T | HRB 1545W-300T | HRB 1245W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Categoria | Orizzontali | |||||
| Automazione | ||||||
| Tipo di Estremità | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa |
| Doppio Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Dati di Produzione | ||||||
| Portata | ||||||
| Tempo Ciclo | 11 Secondi | 14 Secondi | 15 Secondi | 13 Secondi | 13 Secondi | |
| Motore e Parti Elettriche | ||||||
| Potenza del Motore | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 224 kW | 224 kW | 224 kW |
| Alimentazione Elettrica | ||||||
| Dati di Imballaggio | ||||||
| Forza di Pressatura | 216 T | 319 T | 410 T | 410 T | 410 T | 410 T |
| Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
| Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1676x1143x762 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | 1524x1143x1092 Myanmar | 1524x1143x1092 Myanmar | 1651x1473x1118 Myanmar | 1524x1321x991 Myanmar |
| Peso della Balla | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1879x3352 Myanmar | |||||
| Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
| Peso | ||||||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY