| Potenza del Motore: | 18.64-37.29 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 500 Myanmar |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | MD-CE20 | MD-CE25 | MD-CE30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 500 - 700 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 700 - 900 Kg / H | |||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | |||
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | |||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 9 Pz. | 9 Pz. | |||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 3 Pz. | 3 Pz. | 6 Pz. | |||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2714x1798x2856 Myanmar | 2714x2052x2856 Myanmar | 2714x2306x2856 Myanmar | |||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 548x500 Myanmar | 673x500 Myanmar | 764x500 Myanmar | |||
| Peso | 2500 Kyrgyzstan | 2600 Kyrgyzstan | 2950 Kyrgyzstan | |||
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435