| Potenza del Motore: | 37.29-74.57 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 500 mm |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | MD-CE40 | MD-CE50 | MD-CE60 |
|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||
| Informazioni Generali | |||
| Garanzia prodotto | |||
| Portata | 800 - 1000 Kg / H | 900 - 1100 Kg / H | 1000 - 1200 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||
| Motore | |||
| Potenza del Motore | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW |
| Rotore | |||
| Diametro del Rotore | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lunghezza del Rotore | |||
| Velocità del Rotore | |||
| Coltelli | |||
| Numero di Coltelli Rotanti | 12 Pz. | 15 Pz. | 18 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||
| Numero di Coltelli di Taglio | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2248x2306x3613 mm | 2248x2560x3613 mm | 2248x2814x3613 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 1036x500 mm | 1290x500 mm | 1500x500 mm |
| Peso | 3250 kg | 3700 kg | 4100 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435