| Potenza del Motore: | 37.29-74.57 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 500 Myanmar |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | MD-CE40 | MD-CE50 | MD-CE60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 800 - 1000 Kg / H | 900 - 1100 Kg / H | 1000 - 1200 Kg / H | |||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | |||
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | |||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 12 Pz. | 15 Pz. | 18 Pz. | |||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | |||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2248x2306x3613 Myanmar | 2248x2560x3613 Myanmar | 2248x2814x3613 Myanmar | |||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 1036x500 Myanmar | 1290x500 Myanmar | 1500x500 Myanmar | |||
| Peso | 3250 Kyrgyzstan | 3700 Kyrgyzstan | 4100 Kyrgyzstan | |||
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435