| Potenza del Motore: | 44.74-149.14 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 800 mm |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | MD-CE8030 | MD-CE8040 | MD-CE8050 | MD-CE8060 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Portata | 900 - 1100 Kg / H | 1100 - 1300 Kg / H | 1400 - 1600 Kg / H | 1500 - 1700 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||||
| Motore | ||||
| Potenza del Motore | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW |
| Rotore | ||||
| Diametro del Rotore | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Lunghezza del Rotore | ||||
| Velocità del Rotore | ||||
| Coltelli | ||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 15 Pz. | 20 Pz. | 25 Pz. | 30 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2983x2417x5355 mm | 2983x2725x5355 mm | 2983x2979x5355 mm | 2983x3233x5355 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 800x740 mm | 1035x740 mm | 1290x740 mm | 1500x740 mm |
| Peso | 3700 kg | 4750 kg | 5200 kg | 5650 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435