| Potenza del Motore: | 37.29-93.21 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 650 Myanmar |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | MD-CE6530 | MD-CE6540 | MD-CE6550 | MD-CE6560 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 800 - 1000 Kg / H | 1000 - 1200 Kg / H | 1300 - 1500 Kg / H | 1600 - 1800 Kg / H | ||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | ||
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | 650 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar | ||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 15 Pz. | 20 Pz. | 25 Pz. | 30 Pz. | ||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | ||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2583x2394x3943 Myanmar | 2583x2648x4316 Myanmar | 2583x2902x3893 Myanmar | 2583x3156x4393 Myanmar | ||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 760x650 Myanmar | 1036x650 Myanmar | 1290x650 Myanmar | 1500x650 Myanmar | ||
| Peso | 3750 Kyrgyzstan | 4100 Kyrgyzstan | 4550 Kyrgyzstan | 5200 Kyrgyzstan | ||
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435