| Potenza del Motore: | 36.77-73.55 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 380-500 mm |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | MD-BA20 | MD-BA25 | MD-CA30 |
|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||
| Informazioni Generali | |||
| Garanzia prodotto | |||
| Portata | 300 - 500 Kg / H | 500 - 800 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||
| Motore | |||
| Potenza del Motore | 36.77 kW | 44.13 - 55.16 kW | 73.55 kW |
| Rotore | |||
| Diametro del Rotore | 380 mm | 380 mm | 500 mm |
| Lunghezza del Rotore | |||
| Velocità del Rotore | |||
| Coltelli | |||
| Numero di Coltelli Rotanti | 9 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2130x1335x2150 mm | 2130x1435x2150 mm | 2410x1805x3350 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 510x370 mm | 636x370 mm | 764x500 mm |
| Peso | 1600 kg | 1850 kg | 2000 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435