| Potenza del Motore: | 22.37-37.29 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 540 mm |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | MD-CW20 | MD-CW30 | MD-CW38 |
|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||
| Informazioni Generali | |||
| Garanzia prodotto | |||
| Portata | 600 - 1000 Kg / H | 800 - 1500 Kg / H | 1000 - 2000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||
| Motore | |||
| Potenza del Motore | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW |
| Rotore | |||
| Diametro del Rotore | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Lunghezza del Rotore | |||
| Velocità del Rotore | |||
| Coltelli | |||
| Numero di Coltelli Rotanti | 24 Pz. | 42 Pz. | 48 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||
| Dimensioni e Peso | |||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1700x1200x1700 mm | 1700x1400x1700 mm | 1700x1600x1700 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 500x415 mm | 750x415 mm | 950x415 mm |
| Peso | 1500 kg | 1800 kg | 2330 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435