| Potenza del Motore: | 37.5-112.5 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 380-1000 Myanmar |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | A-750 | A-750E | A-750B | A-1000 | A-1000E | A-1000B | A-1000G | A-1000X | A-1250 | A-1250B | A-1250E | A-1250G | A-1250X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||||||||
| Informazioni Generali | |||||||||||||
| Garanzia prodotto | |||||||||||||
| Portata | 400 - 800 Kg / H | 350 - 600 Kg / H | 750 - 1000 Kg / H | 500 - 850 Kg / H | 450 - 800 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 900 - 1200 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 600 - 1000 Kg / H | 900 - 1300 Kg / H | 500 - 800 Kg / H | 900 - 1300 Kg / H | 900 - 1300 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||||||||||||
| Motore | |||||||||||||
| Potenza del Motore | 37.5 - 56.25 kW | 37.5 - 56.25 kW | 37.5 - 56.25 kW | 56.25 - 93.75 kW | 56.25 - 75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 56.25 - 75 kW | 75 - 112.5 kW | 75 - 112.5 kW |
| Rotore | |||||||||||||
| Diametro del Rotore | 480 Myanmar | 380 Myanmar | 650 Myanmar | 480 Myanmar | 380 Myanmar | 650 Myanmar | 1000 Myanmar | 800 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 380 Myanmar | 1000 Myanmar | 800 Myanmar |
| Lunghezza del Rotore | |||||||||||||
| Velocità del Rotore | 630 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 530 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 530 Giri/Min. | 380 Giri/Min. | 380 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 530 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 380 Giri/Min. | 380 Giri/Min. |
| Coltelli | |||||||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 9 Pz. | 9 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. | 20 Pz. | 25 Pz. | 15 Pz. | 15 Pz. | 15 Pz. | 25 Pz. | 25 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1500x2100x2530 Myanmar | 1450x2150x2590 Myanmar | 2400x1650x2500 Myanmar | 1700x2780x2960 Myanmar | 1700x2150x2590 Myanmar | 1750x2900x3070 Myanmar | 1780x2970x5010 Myanmar | 1760x2900x4000 Myanmar | 1950x2780x2960 Myanmar | 2000x2900x3070 Myanmar | 1950x2150x2590 Myanmar | 2030x2970x5010 Myanmar | 2000x2900x4000 Myanmar |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 750x500 Myanmar | 750x350 Myanmar | 750x820 Myanmar | 1000x600 Myanmar | 1000x350 Myanmar | 1000x820 Myanmar | 1000x1000 Myanmar | 1000x900 Myanmar | 1250x600 Myanmar | 1250x820 Myanmar | 1250x350 Myanmar | 1250x1000 Myanmar | 1250x900 Myanmar |
| Peso | 2100 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 2350 Kyrgyzstan | 2250 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 3100 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 2600 Kyrgyzstan | 3800 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3450 Kyrgyzstan | 3300 Kyrgyzstan |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741