| Potenza del Motore: | 56.25-131.25 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 380-1000 mm |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | A-1500 | A-1500B | A-1500E | A-1500G | A-1500X | A-1750 | A-1750B | A-1750G | A-1750X | A-2000 | A-2000B | A-2000G | A-2000X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||||||||
| Informazioni Generali | |||||||||||||
| Garanzia prodotto | |||||||||||||
| Portata | 700 - 1100 Kg / H | 900 - 1400 Kg / H | 600 - 900 Kg / H | 1000 - 1500 Kg / H | 900 - 1400 Kg / H | 800 - 1400 Kg / H | 1000 - 1600 Kg / H | 1000 - 1600 Kg / H | 900 - 1600 Kg / H | 1200 - 1800 Kg / H | 1200 - 1800 Kg / H | 1200 - 1800 Kg / H | 1100 - 1700 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||||||||||||
| Motore | |||||||||||||
| Potenza del Motore | 75 - 93.75 kW | 75 - 112.5 kW | 56.25 - 75 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 131.25 kW |
| Rotore | |||||||||||||
| Diametro del Rotore | 480 mm | 650 mm | 380 mm | 1000 mm | 800 mm | 480 mm | 650 mm | 1000 mm | 800 mm | 480 mm | 650 mm | 1000 mm | 800 mm |
| Lunghezza del Rotore | |||||||||||||
| Velocità del Rotore | 630 Giri/Min. | 530 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 380 Giri/Min. | 380 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 530 Giri/Min. | 380 Giri/Min. | 380 Giri/Min. | 530 Giri/Min. | 530 Giri/Min. | 380 Giri/Min. | 380 Giri/Min. |
| Coltelli | |||||||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 18 Pz. | 18 Pz. | 18 Pz. | 30 Pz. | 30 Pz. | 21 Pz. | 21 Pz. | 35 Pz. | 35 Pz. | 40 Pz. | 40 Pz. | 40 Pz. | 40 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2200x2780x2960 mm | 2250x2900x3070 mm | 2200x2150x2590 mm | 2280x2970x5010 mm | 2250x2900x4000 mm | 2450x2780x2960 mm | 2500x2900x3070 mm | 2530x2970x5010 mm | 2500x2900x4000 mm | 2750x2900x2070 mm | 2750x2900x2070 mm | 2780x2970x5010 mm | 2800x2900x4000 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 1500x600 mm | 1500x820 mm | 1500x350 mm | 1500x1000 mm | 1500x900 mm | 1750x600 mm | 1750x820 mm | 1750x1000 mm | 1750x900 mm | 2000x600 mm | 2000x820 mm | 2000x1000 mm | 2000x900 mm |
| Peso | 2850 kg | 3400 kg | 2750 kg | 3800 kg | 3600 kg | 3100 kg | 3700 kg | 4150 kg | 3900 kg | 3350 kg | 4000 kg | 4400 kg | 4200 kg |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741