| Potenza del Motore: | 56.25-112.5 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 380-1000 mm |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | A-1250SP | A-1250BSP | A-1250ESP | A-1250GSP | A-1250XSP |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||
| Portata | 600 - 1000 Kg / H | 900 - 1300 Kg / H | 500 - 850 Kg / H | 900 - 1300 Kg / H | 900 - 1300 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||||
| Motore | |||||
| Potenza del Motore | 56.25 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 56.25 - 75 kW | 75 - 112.5 kW | 75 - 112.5 kW |
| Rotore | |||||
| Diametro del Rotore | 480 mm | 650 mm | 380 mm | 1000 mm | 800 mm |
| Lunghezza del Rotore | |||||
| Velocità del Rotore | 630 Giri/Min. | 530 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 380 Giri/Min. | 380 Giri/Min. |
| Coltelli | |||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 15 Pz. | 15 Pz. | 15 Pz. | 25 Pz. | 25 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2035x2950x2860 mm | 2050x3160x3200 mm | 1890x2090x1140 mm | 2190x3610x4070 mm | 2100x3160x3500 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 1250x600 mm | 1250x820 mm | 1250x350 mm | 1250x1000 mm | 1250x900 mm |
| Peso | 2800 kg | 4000 kg | 2500 kg | 2650 kg | 3500 kg |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741