| Potenza del Motore: | 55.93-131.25 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 380-1000 mm |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | A-1500SP | A-1500BSP | A-1500ESP | A-1500GSP | A-1500XSP | A-1750SP | A-1750BSP | A-1750GSP | A-1750XSP | A-2000SP | A-2000BSP | A-2000GSP | A-2000XSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||||||||
| Informazioni Generali | |||||||||||||
| Garanzia prodotto | |||||||||||||
| Portata | 700 - 1100 Kg / H | 900 - 1400 Kg / H | 600 - 950 Kg / H | 1000 - 1500 Kg / H | 900 - 1400 Kg / H | 800 - 1400 Kg / H | 1000 - 1600 Kg / H | 1000 - 1600 Kg / H | 1000 - 1600 Kg / H | 1200 - 1800 Kg / H | 1200 - 1800 Kg / H | 1400 - 2000 Kg / H | 1200 - 1600 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||||||||||||
| Motore | |||||||||||||
| Potenza del Motore | 75 - 93.75 kW | 75 - 112.75 kW | 55.93 - 93.21 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 131.25 kW | 112.5 - 131.25 kW |
| Rotore | |||||||||||||
| Diametro del Rotore | 480 mm | 650 mm | 380 mm | 1000 mm | 800 mm | 480 mm | 650 mm | 1000 mm | 800 mm | 480 mm | 650 mm | 1000 mm | 800 mm |
| Lunghezza del Rotore | |||||||||||||
| Velocità del Rotore | 630 Giri/Min. | 530 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 380 Giri/Min. | 380 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 530 Giri/Min. | 380 Giri/Min. | 380 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 530 Giri/Min. | 380 Giri/Min. | 380 Giri/Min. |
| Coltelli | |||||||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 18 Pz. | 18 Pz. | 18 Pz. | 30 Pz. | 30 Pz. | 21 Pz. | 21 Pz. | 35 Pz. | 35 Pz. | 24 Pz. | 24 Pz. | 40 Pz. | 40 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2285x2950x2860 mm | 2300x3160x3200 mm | 2140x2100x2200 mm | 2440x3610x4070 mm | 2350x3160x3500 mm | 2530x2950x2860 mm | 2550x3160x3200 mm | 2690x3610x4070 mm | 2600x3160x3500 mm | 2785x2950x2860 mm | 2800x3160x3200 mm | 2940x3610x4070 mm | 2850x3160x3500 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 1500x600 mm | 1500x820 mm | 1500x350 mm | 1500x1000 mm | 1500x900 mm | 1750x600 mm | 1750x820 mm | 1750x1000 mm | 1750x900 mm | 2000x600 mm | 2000x820 mm | 2000x1000 mm | 2000x900 mm |
| Peso | 3100 kg | 3650 kg | 3000 kg | 4050 kg | 3700 kg | 3350 kg | 3950 kg | 4370 kg | 4500 kg | 3650 kg | 4300 kg | 4670 kg | 5000 kg |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741