| Potenza del Motore: | 37.5-93.75 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 380-650 mm |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | A-750SP | A-750BSP | A-750ESP | A-1000SP | A-1000ESP | A-1000BSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 400 - 800 Kg / H | 750 - 1000 Kg / H | 350 - 600 Kg / H | 450 - 800 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | |
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 37.5 - 56.25 kW | 37.5 - 56.25 kW | 37.5 - 56.25 kW | 56.25 - 93.75 kW | 37.5 - 75 kW | 56.25 - 93.75 kW |
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | 480 mm | 650 mm | 380 mm | 480 mm | 380 mm | 650 mm |
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 630 Giri/Min. | 530 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 530 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 9 Pz. | 9 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1510x2700x2850 mm | 1550x3160x3200 mm | 1390x2090x1140 mm | 1785x2950x2860 mm | 1640x2090x1140 mm | 1800x3160x3200 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 750x500 mm | 750x820 mm | 750x350 mm | 1000x600 mm | 1000x350 mm | 1000x820 mm |
| Peso | 2190 kg | 2620 kg | 2150 kg | 2500 kg | 2430 kg | 2980 kg |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741