| Potenza del Motore: | 22.37-74.57 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 380-480 mm |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | A-500F | A-750F | A-750FB | A-1000B | A-1000F | A-1250F | A-1250FB | A-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||
| Portata | 300 - 650 Kg / H | 350 - 700 Kg / H | 400 - 800 Kg / H | 500 - 850 Kg / H | 400 - 800 Kg / H | 500 - 900 Kg / H | 600 - 1000 Kg / H | 700 - 1100 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||||||||
| Motore | ||||||||
| Potenza del Motore | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW | 44.74 - 55.93 kW | 37.29 - 55.93 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW |
| Rotore | ||||||||
| Diametro del Rotore | 380 mm | 380 mm | 480 mm | 480 mm | 380 mm | 380 mm | 480 mm | 480 mm |
| Lunghezza del Rotore | ||||||||
| Velocità del Rotore | 630 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 630 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 9 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. | 15 Pz. | 15 Pz. | 18 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1250x2750x2180 mm | 1500x2750x2180 mm | 1500x2930x2240 mm | 1750x2930x2240 mm | 1750x750x2180 mm | 2000x2750x2180 mm | 2000x2930x2240 mm | 2250x2930x2320 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 500x350 mm | 750x400 mm | 750x515 mm | 1000x515 mm | 1000x400 mm | 1250x400 mm | 1250x515 mm | 1500x515 mm |
| Peso | 1250 kg | 1650 kg | 1900 kg | 2350 kg | 2050 kg | 2450 kg | 2600 kg | 2850 kg |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741