| Potenza del Motore: | 75-93.75 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 800-1000 Myanmar |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | A-1000GSP | A-1000XSP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 900 - 1200 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | ||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | ||||
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | 1000 Myanmar | 800 Myanmar | ||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 380 Giri/Min. | 380 Giri/Min. | ||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 20 Pz. | 20 Pz. | ||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1940x3610x4070 Myanmar | 1850x3160x3500 Myanmar | ||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 1000x1000 Myanmar | 1000x900 Myanmar | ||||
| Peso | 2280 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | ||||
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741