| Potenza del Motore: | 3.73-164.05 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
India
|
| Numero modello | PPM-12GB | PPM-15GB | PPM-18GB | PPM-24GB | PPM-30GB | PPM-40GB | PPM-48GB | PPM-54GB | PPM-56GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||||
| Informazioni Generali | |||||||||
| Garanzia prodotto | |||||||||
| Portata | 50 - 75 Kg / H | 75 - 100 Kg / H | 100 - 150 Kg / H | 200 - 250 Kg / H | 350 - 400 Kg / H | 500 - 1000 Kg / H | 1500 - 2000 Kg / H | 2500 - 5000 Kg / H | 2500 - 5000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm |
| Motore | |||||||||
| Potenza del Motore | 3.73 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 111.85 kW | 164.05 kW | 134.23 kW |
| Rotore | |||||||||
| Diametro del Rotore | |||||||||
| Lunghezza del Rotore | |||||||||
| Velocità del Rotore | |||||||||
| Coltelli | |||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | |||||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||||||||
| Dimensioni e Peso | |||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 305x305 mm | 381x381 mm | 457x457 mm | 610x559 mm | 762x660 mm | 1016x914 mm | 1219x813 mm | 1372x965 mm | 1372x965 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | |||||||||
| Peso | |||||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171