| Potenza del Motore: | 7.5-90 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
India
|
| Numero modello | PPM-15LG | PPM-18LG | PPM-24LG | PPM-30LG | PPM-40LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||
| Portata | 100 - 150 Kg / H | 200 - 300 Kg / H | 300 - 400 Kg / H | 700 - 800 Kg / H | 1300 - 1500 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm |
| Motore | |||||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 55 kW | 90 kW |
| Rotore | |||||
| Diametro del Rotore | |||||
| Lunghezza del Rotore | |||||
| Velocità del Rotore | |||||
| Coltelli | |||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 375x200 mm | 450x200 mm | 600x200 mm | 750x250 mm | 1000x250 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | |||||
| Peso | |||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171