| Potenza del Motore: | 10-22 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
India
|
| Numero modello | PPM-15FC | PPM-18FC | PPM-24FC |
|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||
| Informazioni Generali | |||
| Garanzia prodotto | |||
| Portata | 150 - 200 Kg / H | 250 - 300 Kg / H | 400 - 500 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||
| Motore | |||
| Potenza del Motore | 10 kW | 15 kW | 22 kW |
| Rotore | |||
| Diametro del Rotore | |||
| Lunghezza del Rotore | |||
| Velocità del Rotore | |||
| Coltelli | |||
| Numero di Coltelli Rotanti | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 375x200 mm | 600x200 mm | 600x200 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | |||
| Peso | |||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171