| Potenza del Motore: | 44.74-89.48 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 550-700 mm |
| Regione: |
India
|
| Numero modello | PPM-60/50GPP | PPM-55/70GPP | PPM-55/100GPP | PPM-70/140GPP |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Portata | ||||
| Diametro Del Vaglio | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm |
| Motore | ||||
| Potenza del Motore | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 89.48 kW |
| Rotore | ||||
| Diametro del Rotore | 600 mm | 550 mm | 550 mm | 700 mm |
| Lunghezza del Rotore | 500 mm | 700 mm | 1000 mm | 1400 mm |
| Velocità del Rotore | ||||
| Coltelli | ||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 5 Pz. | 7 Pz. | 7 Pz. | 7 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 400x500 mm | 300x700 mm | 300x1000 mm | 300x1400 mm |
| Peso | 4000 kg | 5000 kg | 5000 kg | 8000 kg |
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171