| Potenza del Motore: | 44.74-89.48 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 550-700 Myanmar |
| Regione: |
India
|
| Numero modello | PPM-60/50GPP | PPM-55/70GPP | PPM-55/100GPP | PPM-70/140GPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | ||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 89.48 kW | ||
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | 600 Myanmar | 550 Myanmar | 550 Myanmar | 700 Myanmar | ||
| Lunghezza del Rotore | 500 Myanmar | 700 Myanmar | 1000 Myanmar | 1400 Myanmar | ||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 5 Pz. | 7 Pz. | 7 Pz. | 7 Pz. | ||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | ||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 400x500 Myanmar | 300x700 Myanmar | 300x1000 Myanmar | 300x1400 Myanmar | ||
| Peso | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | ||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171