| Potenza del Motore: | 1.5-3.75 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 150 Myanmar |
| Regione: |
India
|
| Numero modello | PPM-1514 | PPM-1521 | PPM-1528 | PPM-1535 | PPM-1542 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 25 Kg / H | 40 Kg / H | 50 Kg / H | 60 Kg / H | 70 Kg / H | |
| Diametro Del Vaglio | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | |
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 3.75 kW | |
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | 150 Myanmar | 150 Myanmar | 150 Myanmar | 150 Myanmar | 150 Myanmar | |
| Lunghezza del Rotore | 140 Myanmar | 210 Myanmar | 280 Myanmar | 350 Myanmar | 420 Myanmar | |
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. | 15 Pz. | 18 Pz. | |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
| Peso | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171