| Potenza del Motore: | 11.19-55.93 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
India
|
| Numero modello | PPM-600GT | PPM-1000GT | PPM-1350GT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 200 - 250 Kg / H | 300 - 500 Kg / H | 500 - 600 Kg / H | |||
| Diametro Del Vaglio | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | |||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 11.19 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW | |||
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 635x15240 Myanmar | 635x25400 Myanmar | 635x34290 Myanmar | |||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
| Peso | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171