| Potenza del Motore: | 2.24-5.59 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 180 Myanmar |
| Regione: |
India
|
| Numero modello | PPM-18-16SPG | PPM-18-24SPG | PPM-18-32SPG | PPM-18-40SPG | PPM-18-48SPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 30 Kg / H | 50 Kg / H | 80 Kg / H | 100 Kg / H | 125 Kg / H | |
| Diametro Del Vaglio | 5 - 8 Myanmar | 5 - 8 Myanmar | 5 - 8 Myanmar | 5 - 8 Myanmar | 5 - 8 Myanmar | |
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 2.24 kW | 3.73 kW | 3.73 kW | 5.59 kW | 5.59 kW | |
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | 180 Myanmar | 180 Myanmar | 180 Myanmar | 180 Myanmar | 180 Myanmar | |
| Lunghezza del Rotore | 160 Myanmar | 240 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar | 480 Myanmar | |
| Velocità del Rotore | 200 Giri/Min. | 200 Giri/Min. | 200 Giri/Min. | 200 Giri/Min. | 200 Giri/Min. | |
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 12 Pz. | 18 Pz. | 24 Pz. | 30 Pz. | 36 Pz. | |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
| Peso | 150 Kyrgyzstan | 180 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | |
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171