| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 44-74 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | DYSSQ-1000 | DYSSQ-1400 | DYSSQ-1000 | DYSSQ-1400 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Portata | ||||
| Diametro Del Vaglio | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm |
| Pistone | Si | Si | Si | Si |
| Motore e Trasmissione | ||||
| Potenza del Motore | 44 kW | 74 kW | 44 kW | 74 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||||
| Albero/Rotore | ||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 630 mm |
| Lunghezza del Rotore | ||||
| Velocità del Rotore | 74 Giri/Min. | 37 Giri/Min. | 74 Giri/Min. | 37 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 54 Pz. | 102 Pz. | 54 Pz. | 102 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 5 Pz. | 7 Pz. | 5 Pz. | 7 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1000x1000 mm | 1400x1400 mm | 1000x1000 mm | 1400x1400 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1130x1800 mm | 1820x2205 mm | 1130x1800 mm | 1820x2205 mm |
| Volume della Tramoggia | ||||
| Peso | ||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District