| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 110-220 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | DYSSZ-1500 | DYSSZ-2000 | DYSSZ-2500 | DYSSZ-3000 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Portata | ||||
| Diametro Del Vaglio | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm |
| Pistone | Si | Si | Si | Si |
| Motore e Trasmissione | ||||
| Potenza del Motore | 110 kW | 150 kW | 180 kW | 220 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||||
| Albero/Rotore | ||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Lunghezza del Rotore | ||||
| Velocità del Rotore | 45 Giri/Min. | 45 Giri/Min. | 45 Giri/Min. | 45 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 55 Pz. | 75 Pz. | 136 Pz. | 136 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 6 Pz. | 10 Pz. | 13 Pz. | 15 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1500x1490 mm | 1500x1900 mm | 1500x2700 mm | 1500x3500 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 2540x1620 mm | 2540x2020 mm | 2540x2620 mm | 2540x2820 mm |
| Volume della Tramoggia | ||||
| Peso | ||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District