| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 18.5-37 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | DYSS-600 | DYSS-800 | DYSS-600 | DYSS-800 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Portata | ||||
| Diametro Del Vaglio | ||||
| Pistone | ||||
| Motore e Trasmissione | ||||
| Potenza del Motore | 18.5 kW | 37 kW | 18.5 kW | 37 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||||
| Albero/Rotore | ||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | 200 mm | 400 mm | 200 mm | 400 mm |
| Lunghezza del Rotore | ||||
| Velocità del Rotore | ||||
| Coltelli | ||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 23 Pz. | 39 Pz. | 23 Pz. | 39 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 6 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 600x500 mm | 800x800 mm | 600x500 mm | 800x800 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||
| Volume della Tramoggia | ||||
| Peso | ||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District