| Numero di Alberi: | 4 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 37-90 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | DYFSS-9080 | DYFSS-100120 | DYFSS-130140 | DYFSS-9080 | DYFSS-100120 | DYFSS-130140 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 37 kW | 44 kW | 90 kW | 37 kW | 44 kW | 90 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 32 Pz. | 31 Pz. | 28 Pz. | 32 Pz. | 31 Pz. | 28 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 900x800 Myanmar | 1000x1200 Myanmar | 1300x1400 Myanmar | 900x800 Myanmar | 1000x1200 Myanmar | 1300x1400 Myanmar |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District