| Numero di Alberi: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 60-220 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | DYSSG-630 | DYSSG-800 | DYSSG-1000 | DYSSG-1200 | DYSSG-630 | DYSSG-800 | DYSSG-1000 | DYSSG-1200 | DYSSG-1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||||
| Informazioni Generali | |||||||||
| Garanzia prodotto | |||||||||
| Portata | 800 - 1000 Kg / H | 1000 - 1200 Kg / H | 1200 - 1500 Kg / H | 1500 - 2000 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H | 1000 - 1200 Kg / H | 1200 - 1500 Kg / H | 1500 - 2000 Kg / H | 1800 - 2500 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||||||||
| Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Motore e Trasmissione | |||||||||
| Potenza del Motore | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 220 kW |
| Tipo di Trasmissione | |||||||||
| Albero/Rotore | |||||||||
| Numero di Alberi | |||||||||
| Diametro del Rotore | 848 Myanmar | 1028 Myanmar | 1258 Myanmar | 1478 Myanmar | 848 Myanmar | 1028 Myanmar | 1258 Myanmar | 1478 Myanmar | 1968 Myanmar |
| Lunghezza del Rotore | |||||||||
| Velocità del Rotore | 39 Giri/Min. | 33 Giri/Min. | 27 Giri/Min. | 23 Giri/Min. | 39 Giri/Min. | 33 Giri/Min. | 27 Giri/Min. | 23 Giri/Min. | |
| Coltelli | |||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | |||||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||||||||
| Dimensioni e Peso | |||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 750x790 Myanmar | 950x950 Myanmar | 1140x1160 Myanmar | 1340x1360 Myanmar | |||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 750x790 Myanmar | 950x950 Myanmar | 1140x1160 Myanmar | 1340x1360 Myanmar | |||||
| Volume della Tramoggia | |||||||||
| Peso | |||||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District