| Numero di Alberi: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 22-160 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | DYPS-P 700 | DYPS-P 800 | DYPS-P 1000 | DYPS-P 1200 | DYPS-P 1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||
| Portata | 500 Kg / H | 700 Kg / H | 1000 Kg / H | 1500 Kg / H | 2000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||||
| Pistone | Si | Si | Si | Si | Si |
| Motore e Trasmissione | |||||
| Potenza del Motore | 22 kW | 45 kW | 75 kW | 110 kW | 160 kW |
| Tipo di Trasmissione | |||||
| Albero/Rotore | |||||
| Numero di Alberi | |||||
| Diametro del Rotore | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Lunghezza del Rotore | |||||
| Velocità del Rotore | |||||
| Coltelli | |||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 6 Pz. | 10 Pz. | 14 Pz. | 18 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 700x700 mm | 800x800 mm | 1000x800 mm | 1200x1000 mm | 1500x1200 mm |
| Volume della Tramoggia | |||||
| Peso | |||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District