| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 110-264 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | DYSSZ-1600 | DYSSZ-2000 | DYSSZ-2500 | DYSSZ-3000 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Portata | ||||
| Diametro Del Vaglio | ||||
| Pistone | ||||
| Motore e Trasmissione | ||||
| Potenza del Motore | 110 kW | 150 kW | 180 kW | 264 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||||
| Albero/Rotore | ||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Lunghezza del Rotore | ||||
| Velocità del Rotore | ||||
| Coltelli | ||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 117 Pz. | 147 Pz. | 177 Pz. | 218 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 8 Pz. | 10 Pz. | 12 Pz. | 14 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1500x1400 mm | 1500x1800 mm | 1500x2200 mm | 1800x2800 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||
| Volume della Tramoggia | ||||
| Peso | ||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District